Top 100 IT Job Roles – Experience, Training & Salary Guide
🧑💻 Software Development & Engineering
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| Front-End Developer | 0–5 yrs | HTML, CSS, JavaScript, React | $55K–$110K |
| Back-End Developer | 1–6 yrs | Node.js, Java, APIs | $65K–$125K |
| Full Stack Developer | 2–8 yrs | React + Node.js, databases | $80K–$140K |
| Mobile App Developer | 1–6 yrs | Flutter, Swift, Kotlin | $70K–$130K |
| DevOps Engineer | 3–10 yrs | AWS, Docker, Kubernetes | $90K–$160K |
☁️ Cloud & Infrastructure
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| Cloud Engineer | 2–8 yrs | AWS, Azure, Terraform | $85K–$150K |
| Cloud Solutions Architect | 5–12 yrs | Architecture, Networking | $120K–$200K |
| Network Engineer | 2–10 yrs | CCNA, routing/switching | $70K–$130K |
| Systems Administrator | 1–8 yrs | Linux, Windows Server | $60K–$110K |
| Infrastructure Engineer | 3–10 yrs | VMware, firewalls, SAN | $80K–$140K |
🔒 Cybersecurity
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| Security Analyst | 1–5 yrs | SIEM, firewalls, incident response | $70K–$120K |
| Cybersecurity Engineer | 3–8 yrs | CompTIA Sec+, CEH | $90K–$150K |
| Ethical Hacker | 2–7 yrs | Kali Linux, Pen testing | $80K–$140K |
| SOC Analyst | 0–4 yrs | SIEM tools, logs | $60K–$100K |
| Security Compliance Manager | 5–12 yrs | NIST, GDPR | $110K–$180K |
🧠 AI, Data & Machine Learning
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| Data Analyst | 0–4 yrs | SQL, Power BI, Excel | $55K–$100K |
| Data Scientist | 2–8 yrs | Python, ML, TensorFlow | $100K–$170K |
| Machine Learning Engineer | 3–9 yrs | ML, Python, PyTorch | $110K–$180K |
| AI Engineer | 3–9 yrs | LLMs, NLP, APIs | $115K–$190K |
| Data Engineer | 2–7 yrs | ETL, Spark, SQL | $95K–$160K |
🧩 Project, Product & QA
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| IT Project Manager | 4–12 yrs | PMP, Agile, Scrum | $95K–$160K |
| Product Manager | 3–10 yrs | Agile, UX, Roadmaps | $100K–$170K |
| Business Analyst | 2–8 yrs | UML, Requirements | $70K–$120K |
| QA Engineer | 1–6 yrs | Selenium, Manual Testing | $60K–$110K |
| Automation Engineer | 2–8 yrs | Python, Jenkins, Selenium | $80K–$140K |
💾 Database & Storage
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| Database Administrator | 2–8 yrs | SQL Server, Oracle | $75K–$130K |
| SQL Developer | 1–6 yrs | T-SQL, Stored Procedures | $70K–$120K |
| NoSQL Engineer | 2–7 yrs | MongoDB, Cassandra | $85K–$140K |
| Data Warehouse Architect | 4–10 yrs | ETL, Snowflake | $110K–$170K |
| ETL Developer | 2–6 yrs | Informatica, SSIS | $75K–$130K |
💡 Emerging Tech
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| Blockchain Developer | 2–8 yrs | Solidity, Web3 | $100K–$180K |
| AR/VR Developer | 2–8 yrs | Unity, 3D, C# | $90K–$150K |
| IoT Engineer | 3–9 yrs | Python, Sensors, MQTT | $85K–$140K |
| Robotics Programmer | 3–10 yrs | ROS, C++ | $95K–$160K |
| Chatbot Developer | 1–6 yrs | Dialogflow, NLP | $70K–$120K |
🧰 Support, Admin & Operations
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| IT Support Specialist | 0–4 yrs | Hardware, OS, Helpdesk | $45K–$80K |
| Technical Support Engineer | 1–5 yrs | Linux, Troubleshooting | $55K–$100K |
| Network Administrator | 2–7 yrs | CCNA, Firewalls | $65K–$120K |
| Systems Support Engineer | 2–6 yrs | Windows/Linux | $60K–$110K |
| IT Operations Manager | 5–12 yrs | ITIL, Team Management | $95K–$160K |
🧾 Governance, Risk & Compliance
| Role | Experience | Training / Skills | Average Salary (USD) |
| IT Auditor | 3–9 yrs | CISA, ISO 27001 | $80K–$140K |
| Compliance Analyst | 2–8 yrs | GDPR, SOX | $75K–$130K |
| Risk Management Specialist | 3–9 yrs | GRC tools | $85K–$140K |
| Data Privacy Officer | 4–10 yrs | GDPR, Data Law | $100K–$160K |
| Change Management Specialist | 3–9 yrs | ITIL, ADKAR | $90K–$150K |
Comments
Post a Comment